Historial de auditorías
142
Auditorías ejecutadas
128
Conformes
11
Con no conformidades
3
Derivaron en suspensión
Auditorías ejecutadas
| Folio | Fecha ejec. | Cliente | Norma | Tipo / Fase | Equipo auditor | Modalidad | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRV-0457 | 04/06/2026 | Aceros del Bajío | ISO 9001 | Recertificación · F4 | R. Salas (L), M. Quiroz | P | Conforme | Ver → |
| SRV-0441 | 18/03/2026 | Logística Andina | ISO 14001 | Vigilancia 2 · F3 | M. Quiroz (L) | M | No conformidades | Ver → |
| SRV-0429 | 22/02/2026 | Textiles Modernos | ISO 9001 | Vigilancia 1 · F2 | J. Méndez (L), A. Soto | P | Conforme | Ver → |
| SRV-0410 | 15/01/2026 | Constructora Vértice | ISO 45001 | Extraordinario (NC) | R. Salas (L) | R | Suspensión | Ver → |
| SRV-0398 | 09/12/2025 | Aceros del Bajío | ISO 14001 | Certificación inicial · F1 | R. Salas (L), M. Quiroz | M | Conforme | Ver → |
| SRV-0385 | 20/11/2025 | Alimentos Frescos | ISO 22000 | Vigilancia 1 · F2 | M. Quiroz (L) | P | Conforme | Ver → |
1–6 de 142 auditorías
1
