Catálogo de normas
| Código | Versión | Nombre | Esquema | Duración | Sectores | Exp. técnico | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9001 | 2015 | Sistemas de gestión de la calidad | 17021-1 | 36 meses | Manufactura, Construcción | No | Activa | |
| ISO 14001 | 2015 | Sistemas de gestión ambiental | 17021-1 | 36 meses | Manufactura | No | Activa | |
| ISO 45001 | 2018 | Seguridad y salud en el trabajo | 17021-1 | 36 meses | Manufactura | Sí | Activa | |
| ISO 22000 | 2018 | Inocuidad de los alimentos | 17021-1 | 36 meses | Alimentos | Sí | Activa | |
| ISO 27001 | 2022 | Seguridad de la información | 17021-1 | 36 meses | Tecnología | No | Inactiva |
1–5 de 18 registros
1
Importación masiva mediante archivo (CSV/XLSX) con validación previa; exportación del catálogo filtrado a Excel. Todos los catálogos cuentan con filtros y paginación.
Importar normas
1
Plantilla y carga›
2
Validación›
3
ResultadoPaso 1 — Plantilla y carga
1. Descarga la plantilla
Archivo CSV/XLSX con la estructura de columnas requerida
— después de llenar el archivo —
2. Sube el archivo ya completado
Arrastra aquí o haz clic para seleccionar · .csv, .xlsx · Máx. 5 MB
Paso 2 — Validación del contenido
Se encontraron 5 registros en el archivo. Revisa el detalle antes de importar.
3 válidos
1 duplicado
1 error
| # | Registro | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | Registro A | Válido | — |
| 2 | Registro B | Válido | — |
| 3 | Registro C | Válido | — |
| 4 | Registro D | Duplicado | Ya existe en el catálogo — se omitirá |
| 5 | — | Error | Falta campo requerido (fila 5) |
Paso 3 — Resultado de la importación
Resumen de lo que se procesará al confirmar:
3 registros se importarán
Registros A, B y C — válidos y nuevos
1 registro se omitirá
Registro D — ya existe en el catálogo
1 registro no se importará
Fila 5 — campo requerido vacío
Haz clic en Finalizar para confirmar la importación.
