Servicios
Estado de pago:
Pagado
Pendiente de pago
Financiado
| Folio | Cliente | Sucursal | Norma | Tipo / Fase | Fecha | Modalidad | Responsable QSR | Estado | Correos enviados | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRV-0480 | Minera del Norte | Matriz Nacional | ISO 9001 | Certificación inicial · F1 | — | — | D. Ramos | Por programar | — | |
| SRV-0457 | Aceros del Bajío | Planta León Nacional | ISO 9001 | Recertificación · F4 | 04/06/2026 | Presencial | Ana Morales | Sin auditor | — | |
| SRV-0461 | Textiles Modernos | Planta Silao Nacional | ISO 9001 | Vigilancia 1 · F2 | 12/06/2026 | Mixta | D. Ramos | Sin notificar | — | |
| SRV-0463 | Constructora Vértice | Matriz Nacional | ISO 45001 | Vigilancia 2 · F3 | 18/06/2026 | Remota | Ana Morales | Sin auditor | — | |
| SRV-0468 | Global Foods Inc. | Sede Houston, TX Extranjero | ISO 22000 | Certificación inicial · F1 | — | — | M. Quiroz | Por programar | — | |
| SRV-0470 | Minera del Norte | Mina Sonora Nacional | ISO 45001 | Recertificación · F4 | 25/06/2026 | Presencial | R. Salas | Sin notificar | ||
| SRV-0472 | Logística Andina | Centro de distribución Nacional | ISO 14001 | Vigilancia 2 · F3 | 28/06/2026 | Mixta | D. Ramos | Sin notificar | — | |
| SRV-0475 | Cementos del Pacífico | Planta Guayaquil Extranjero | ISO 9001 | Vigilancia 1 · F2 | 30/06/2026 | Presencial | Ana Morales | Notificado |
Sin resultados para los filtros aplicados.
