Cotizaciones
| Folio | Cliente | Versión | Monto | Estado | Validación cliente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-2026-0190 | Minera del Norte | v1 | $48,000.00 | Borrador | — | |
| COT-2026-0188 | Aceros del Bajío | v2 | $84,000.00 | Autorizada | — | |
| COT-2026-0185 | Textiles Modernos | v1 | $52,500.00 | Enviada | Pendiente | |
| COT-2026-0182 | Grupo Alimentario del Sur | v1 | $39,600.00 | Enviada | Rechazada | |
| COT-2026-0179 | Alimentos Frescos | v1 | $67,200.00 | Validada | Aprobada | |
| COT-2026-0174 | Constructora Vértice | v1 | $41,800.00 | Rechazada | — | |
| COT-2026-0168 | Minera del Norte | v1 | $29,000.00 | Cancelada | — |
Flujo por estatus: Borrador → Solicitar autorización · Autorizada → Generar documento y Enviar (acciones independientes) · Enviada → Iniciar pedido · Aceptada → Ver pedido. La generación del documento y el envío por correo son procesos separados.
Flujo: una cotización Autorizada se envía al cliente por correo con PDF; al cerrarla queda en estado Validada para iniciar el pedido. Una cotización puede cancelarse en cualquier momento registrando su motivo (estado Cancelada).
