| Clave | Tipo de documento | Categoría | Formatos | Control | Vigencia | Días para subir | Obligatorio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA-CON | Acta Constitutiva | Legal | Controlado | Sin vencimiento | 15 días | Sí | Activo | ||
| CSF-001 | Constancia de Situación Fiscal | Fiscal | Controlado | 12 meses | 10 días | Sí | Activo | ||
| COMP-DOM | Comprobante de Domicilio | General | PDF, JPG | Simple | 3 meses | Sin límite | No | Activo | |
| PLAN-AUD | Plan de auditoría | Operativo | DOCX | Controlado | Por servicio | 5 días | Sí | Activo |
Importar tipos de documento
1
Plantilla y carga›
2
Validación›
3
ResultadoPaso 1 — Plantilla y carga
1. Descarga la plantilla
Archivo CSV/XLSX con la estructura de columnas requerida
— después de llenar el archivo —
2. Sube el archivo ya completado
Arrastra aquí o haz clic para seleccionar · .csv, .xlsx · Máx. 5 MB
Paso 2 — Validación del contenido
Se encontraron 5 registros en el archivo. Revisa el detalle antes de importar.
3 válidos
1 duplicado
1 error
| # | Registro | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| 1 | Registro A | Válido | — |
| 2 | Registro B | Válido | — |
| 3 | Registro C | Válido | — |
| 4 | Registro D | Duplicado | Ya existe en el catálogo — se omitirá |
| 5 | — | Error | Falta campo requerido (fila 5) |
Paso 3 — Resultado de la importación
Resumen de lo que se procesará al confirmar:
3 registros se importarán
Registros A, B y C — válidos y nuevos
1 registro se omitirá
Registro D — ya existe en el catálogo
1 registro no se importará
Fila 5 — campo requerido vacío
Haz clic en Finalizar para confirmar la importación.
