Aceros del Bajío — ISO 9001:2015
Cumplimiento de expediente de la norma
Nivel Norma (alcance, RD, política)
75% · QSR-NOR-*
Nivel Servicios del ciclo (planes, listas, informes)
88% · QSR-SRV-*
El cumplimiento documental de la norma agrega el de su nivel (norma) y el de los servicios de su ciclo, con la nomenclatura del SG de QSR. La consulta de cada documento se realiza dentro del expediente del nivel correspondiente.
Ciclo 2 · 2024 – 2027 Vigente
| Servicio | Fecha programada | Fecha ejecución | Modalidad | Auditor líder | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificación inicial | 10/03/2024 | 12/03/2024 | Mixta | R. Salas | Ejecutado | Expediente → |
| Vigilancia 1 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | Presencial | R. Salas | Ejecutado | Expediente → |
| Vigilancia 2 | 14/03/2026 | — | Presencial | R. Salas | Programado | Expediente → |
| Recertificación | 04/06/2026 | — | Presencial | R. Salas | Programado | Expediente → |
Ciclo 1 · 2021 – 2024 Cerrado
| Servicio | Fecha programada | Fecha ejecución | Modalidad | Auditor líder | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificación inicial | 05/02/2021 | 08/02/2021 | Presencial | M. Quiroz | Ejecutado | Expediente → |
| Vigilancia 1 | 05/02/2022 | 05/02/2022 | Presencial | M. Quiroz | Ejecutado | Expediente → |
| Vigilancia 2 | 05/02/2023 | 06/02/2023 | Remota | M. Quiroz | Ejecutado | Expediente → |
Vista derivada de
ope_servicio filtrado por cli_clientenorma. Cada servicio enlaza a su expediente. Las modificaciones de alcance se registran en ope_clientenormaalcance.