| No. | Nombre del menú | Acciones |
|---|---|---|
| 001 | Dashboard | |
| 002 | Catálogos | |
| 003 | Configuración | |
| 004 | Ventas | |
| 005 | Expedientes | |
| 006 | Operaciones | |
| 007 | Auditor | |
| 008 | Reportes | |
| 009 | Finanzas |
9 menús asociados
| No. | URL | Método | Descripción | Módulo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | /api/clientes | GET | Listado de clientes | Ventas | |
| 002 | /api/clientes | POST | Crear cliente | Ventas | |
| 003 | /api/clientes/{id} | PUT | Actualizar cliente | Ventas | |
| 004 | /api/pedidos | GET | Listado de pedidos | Ventas | |
| 005 | /api/cotizaciones | POST | Crear cotización | Ventas | |
| 006 | /api/auditorias | GET | Listado de auditorías | Operaciones | |
| 007 | /api/auditorias/{id} | POST | Programar auditoría | Operaciones | |
| 008 | /api/reportes/responsable | GET | Reporte por responsable | Reportes | |
| 009 | /api/facturas | GET | Listado de facturas | Finanzas | |
| 010 | /api/facturas | POST | Timbrar factura | Finanzas | |
| 011 | /api/configuracion/usuarios | GET | Gestión de usuarios | Configuración | |
| 012 | /api/configuracion/perfiles | GET | Gestión de perfiles | Configuración |
12 rutas asociadas
