Reportes financieros
$ 1.42M
Facturado (mes)
$ 1.08M
Cobrado (mes)
$ 340K
Por cobrar
$ 95K
Vencido
Catálogo de reportes financieros
| Reporte | Descripción | Acciones |
|---|---|---|
| Reporte de Facturas | Facturas emitidas con folio, UUID, cliente, importe, estatus (PUE/PPD). | |
| Reporte de Cobranza | Saldos, pagos recibidos y antigüedad de cartera. | |
| Reporte de Complementos de Pago | Complementos REP emitidos por factura PPD. | |
| Reporte de Servicios Pagados | Servicios con pago liquidado en el periodo. | |
| Reporte de Servicios No Pagados | Servicios ejecutados o programados pendientes de pago. | |
| Servicios Financiados — Vigentes | Servicios a crédito dentro del plazo acordado. | |
| Servicios Financiados — Atrasados | Servicios a crédito con pago vencido. | |
| Reporte de Ingresos Mensual | Ingresos del mes por norma, esquema y responsable. | |
| Reporte de Ingresos Trimestral | Ingresos del trimestre con comparativo. | |
| Reporte de Ingresos Semestral | Ingresos del semestre con tendencia. |
