Administración / Centro de reportes
Centro de reportes
Selecciona un reporte desde el menú desplegable Reportes de la barra lateral. Abajo se muestra el reporte de clientes activos como vista previa.
Todos
Operativos
Financieros
Comerciales
Reporte de clientes activos
Cada cliente muestra su responsable QSR asignado (de cli_cliente.clienteIdResponsableQSR) además del equipo auditor de su servicio vigente.
| Cliente | Norma(s) | Responsable QSR | Auditor(es) asignado(s) | Próximo servicio | Estado |
| Aceros del Bajío | ISO 9001, ISO 14001 | SLSofía León | RSR. Salas (líder) | Recert. 04/06/2026 | Activo |
| Alimentos Frescos | ISO 22000 | SLSofía León | MQM. Quiroz, J. Méndez | Vig. 1 · 12/06/2026 | Activo |
| Constructora Vértice | ISO 45001 | DRDiego Ramos | RSR. Salas, A. Soto | Vig. 2 · 18/06/2026 | Suspendido |
| Logística Andina | ISO 9001 | AMAna Morales | JMJ. Méndez | Vig. 2 · 28/06/2026 | Activo |
Catálogo de reportes
Todos los reportes del sistema cuentan con filtros, exportación a Excel y generación de PDF.
| Código | Reporte | Área | Descripción | Acciones |
| REP-01 | Cumplimiento de tiempos por responsable | Coordinación | % de servicios en tiempo, por responsable y periodo. | Abrir → |
| REP-02 | Auditorías por norma | Coordinación, Administrador | Distribución de auditorías y certificados por norma. | Abrir → |
| REP-03 | Vencimientos próximos (30/60/90) | Coordinación | Vigilancias y recertificaciones por vencer. | Abrir → |
| REP-04 | Cobranza por esquema de pago | Finanzas | Pagado / pendiente / vencido por periodo y esquema. | Abrir → |
| REP-05 | Servicios nacionales vs. extranjeros | Operaciones | Por ubicación (México/extranjero) y modalidad. | Abrir → |
| REP-06 | Productividad de auditores | Coordinación | Servicios por auditor, modalidad y cumplimiento. | Abrir → |
| REP-07 | Cuestionarios y conversión | Ventas | Enviados, respondidos, validados y convertidos. | Abrir → |
Propuesta / Reportería — Catálogo unificado: cada reporte se abre con su detalle, filtros aplicables y exportación (Excel / PDF).