Cotización COT-2026-0188
Paso 1 · Cliente y normas
Origen: Nacional
ISO 9001:2015 — Sistemas de gestión de calidad
ISO 14001:2015 — Sistemas de gestión ambiental
ISO 45001:2018 — Seguridad y salud en el trabajo
ISO 22000:2018 — Inocuidad alimentaria
Si se incluyen, el monto de viáticos se captura en el siguiente paso (Montos y días).
Paso 2 · Montos y días de auditoría
Las certificaciones / vigilancias generan vigilancias según la periodicidad elegida. Las auditorías extraordinarias se cotizan como servicio único.
| Norma / Servicio | Periodicidad | Días auditor | Monto (MXN) |
|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 — Cert. Inicial · Etapa 1 | — | ||
| ISO 9001:2015 — Cert. Inicial · Etapa 2 | — | ||
| ISO 9001:2015 — Vigilancia 1 | Anual | ||
| ISO 9001:2015 — Vigilancia 2 | Anual | ||
| ISO 14001:2015 — Cert. Inicial · Etapa 1 | — | ||
| ISO 14001:2015 — Cert. Inicial · Etapa 2 | — | ||
| ISO 14001:2015 — Vigilancia 1 | Anual | ||
| ISO 14001:2015 — Vigilancia 2 | Anual |
La certificación inicial se divide en Etapa 1 (revisión documental) y Etapa 2 (auditoría in situ); cada una puede tener sus propios días de auditor, pero ambas comparten un único monto por norma.
Con periodicidad Anual y ciclo de 3 años se cotizan 2 vigilancias; con Semestral, el sistema genera más renglones automáticamente.
Total estimado: $148,000.00 MXN
Paso 3 · Esquema de pago
Selecciona el esquema de pago *
Mensual
12 pagos al año
Semestral
2 pagos al año
Pago único
Liquidación total
Por servicio
Se factura al prestar
Auditorías de certificación
| Servicio | Norma | Días auditor | Costo por norma | Total |
|---|---|---|---|---|
| Certificación inicial · Etapa 1 | ISO 9001:2015 | 2 | $48,000.00 | $48,000.00 |
| Certificación inicial · Etapa 2 | ISO 9001:2015 | 1 | ||
| Certificación inicial · Etapa 1 | ISO 14001:2015 | 2 | $36,000.00 | $36,000.00 |
| Certificación inicial · Etapa 2 | ISO 14001:2015 | 1 | ||
| Subtotal certificación | $84,000.00 | |||
Auditorías de vigilancia
| Servicio | Norma | Periodicidad | Días auditor | Costo por norma | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigilancia 1 | ISO 9001:2015 | Anual | 2 | $18,000.00 | $18,000.00 |
| Vigilancia 2 | ISO 9001:2015 | Anual | 2 | $18,000.00 | $18,000.00 |
| Vigilancia 1 | ISO 14001:2015 | Anual | 1 | $14,000.00 | $14,000.00 |
| Vigilancia 2 | ISO 14001:2015 | Anual | 1 | $14,000.00 | $14,000.00 |
| Subtotal vigilancias | $64,000.00 | ||||
Total general: $148,000.00 MXN (+ IVA)
Paso 4 · Resumen de la cotización
Cliente y contacto
Cliente
Aceros del Bajío, S.A. de C.V.
Contacto
Ing. Carlos Bravo
No. de empleados
142
No. de sitios
3
Normas y alcance
Normas seleccionadas
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Alcance de la certificación
Diseño, fabricación y comercialización de productos de acero estructural
Viáticos
No incluidos
Servicios cotizados
| Servicio | Tipo | Periodicidad | Días | Monto |
|---|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 · Cert. Inicial — Etapa 1 | Certificación | — | 2 | $48,000.00 |
| ISO 9001:2015 · Cert. Inicial — Etapa 2 | Certificación | — | 1 | |
| ISO 9001:2015 · Vigilancia 1 | Vigilancia | Anual | 2 | $18,000.00 |
| ISO 9001:2015 · Vigilancia 2 | Vigilancia | Anual | 2 | $18,000.00 |
| ISO 14001:2015 · Cert. Inicial — Etapa 1 | Certificación | — | 2 | $36,000.00 |
| ISO 14001:2015 · Cert. Inicial — Etapa 2 | Certificación | — | 1 | |
| ISO 14001:2015 · Vigilancia 1 | Vigilancia | Anual | 1 | $14,000.00 |
| ISO 14001:2015 · Vigilancia 2 | Vigilancia | Anual | 1 | $14,000.00 |
Esquema de pago y totales
Esquema de pago
Por servicio
Tipo de cotización
Certificación + vigilancias (cíclica)
Periodicidad
Anual
Total cotización (sin IVA)
$148,000.00 MXN
Cláusulas y condiciones
Vigencia de la oferta: 30 días naturales. Precios más IVA.
Al enviar, la cotización pasará a estado En validación y quedará bloqueada para edición hasta su aprobación o rechazo por el responsable designado.
